Alkoholometer Nr. 33628,
33630 und 33630
Die nachfolgenden Maße können von Gerät zu Gerät geringfügig schwanken.
Bereich | 33627 | 33630 | 33633 |
0-100%vol. | - | 11,7 cm | 13,0 cm | 11,8 cm
30-100%vol. | 11,3 cm | 10,1 cm | 11,2 cm |
30-70%vol. | 4,4 cm | 4,0 cm | 4,3 cm |
30-60%vol. | 2,9 cm | 2,6 cm | 2,9 cm |
Alkoholometer Nr. 33655
Die nachfolgenden Maße können von Gerät zu Gerät geringfügig schwanken.
Bereich | 33655 | |
30-60%vol. | 10,5 cm | |
30-50%vol. | 6,2 cm | |
30-40%vol. | 2,7 cm | |
30-35%vol. | 1,3 cm |
Für eine ausführliche Beschreibung
der Alkoholometer und ihrer Anwendung klicken Sie bitte hier.
Weiter